2022年度工程機械行業(yè)科技獎獲獎項目揭曉
2022年10月24日20:27 來源:協(xié)會宣傳部
2022年8月26日,根據(jù)機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室的統(tǒng)一安排,工程機械專業(yè)評審組在湖南長沙舉行了一年一度的工程機械行業(yè)“機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”評審活動。來自工程機械行業(yè)協(xié)會、專業(yè)高等院校、研究院所及行業(yè)領(lǐng)先骨干企業(yè)的20位專家集中通過會評的方式開展了項目的評審工作。
2022年,工程機械行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)新能力和效率進一步提升,高技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面結(jié)合。行業(yè)在工程大型、高端、綠色、智能產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用等各方面取得突破,涌現(xiàn)出一大批科研成果,成為行業(yè)持續(xù)增長的重要動力。
本年度共有120多家行業(yè)企業(yè)和高校獨立或聯(lián)合報送了73項科技成果。涉及掘進機械、混凝土機械、鏟運機械、工業(yè)車輛、樁工機械、起重機械、挖掘機械、路面機械、鑿巖機械等的關(guān)鍵技術(shù)及智能化控制技術(shù)。申報項目呈現(xiàn)出創(chuàng)新點多、技術(shù)含量高、社會效益和經(jīng)濟效益顯著等特點。經(jīng)獎勵辦組織專家開展網(wǎng)絡(luò)評審后,確定51項科技成果進入專業(yè)組會評。
專業(yè)組評審會上,與會評委們從技術(shù)先進性、技術(shù)難度、經(jīng)濟和社會效益以及對行業(yè)的促進作用等維度嚴(yán)謹(jǐn)細致地開展了評審工作,共推薦獲獎項目30項,其中:壹等獎項目3個,貳等獎項目12個;叁等獎項目15個。
2022年9月26-27日,機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎管理委員會組織了項目終審會,對包括工程機械在內(nèi)的15個專業(yè)評審組初審?fù)扑]的一等獎以上獲獎項目進行了終審,并按規(guī)定對擬授獎項目進行了為期20天的公示。最終工程機械專業(yè)組推薦獲獎的30項各等級項目全部得以確認(rèn)。
附表:2022年度機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎工程機械行業(yè)獲獎項目
序號 | 評審號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 獲獎 等級 |
1 | 2210047 | 面向多變負載工況的工程機械液壓傳動高效節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 一等 |
2 | 2210049 | 多功能樁基礎(chǔ)施工成套裝備關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1山河智能裝備股份有限公司,2中南大學(xué) | 一等 |
3 | 2210056 | 復(fù)雜海底地質(zhì)大型風(fēng)電基礎(chǔ)安裝關(guān)鍵技術(shù)與系列裝備 | 1廣東精銦海洋工程股份有限公司,2廣東工業(yè)大學(xué),3江蘇龍源振華海洋工程有限公司,4大連理工大學(xué),5北京機電研究所有限公司,6啟東中遠海運海洋工程有限公司,7南通中遠海運船務(wù)工程有限公司,8中國鐵建港航局集團有限公司,9中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院 | 一等 |
4 | 2210046 | 長大隧道混凝土濕噴智能裝備關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1湖南五新隧道智能裝備股份有限公司,2長沙理工大學(xué),3中鐵十二局集團第二工程有限公司機械化施工分公司 | 二等 |
5 | 2210017 | 面向大口徑長輸管網(wǎng)的定向鉆進及鋪設(shè)裝備關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 1徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司,2中國地質(zhì)大學(xué)(武漢),3山東大學(xué) | 二等 |
6 | 2210026 | 高速輪式多功能工程車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1貴州詹陽動力重工有限公司,2太原科技大學(xué) | 二等 |
7 | 2210067 | 長距離大埋深隧道小直徑盾構(gòu)機設(shè)計制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中鐵工程裝備集團有限公司,2中鐵工程服務(wù)有限公司,3河南水建集團有限公司 | 二等 |
8 | 2210024 | 瀝青路面道路無人化施工智能控制技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化 | 1徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司,2東南大學(xué) | 二等 |
9 | 2210031 | 基于電助力轉(zhuǎn)向的智能化站駕前移式叉車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1杭叉集團股份有限公司,2天津德科智控股份有限公司 | 二等 |
10 | 2210072 | 大噸位破碎專用液壓挖掘機關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 山東臨工工程機械有限公司 | 二等 |
11 | 2210005 | 基于自主核心電液部件的挖掘機節(jié)能高效控制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1上海華興數(shù)字科技有限公司,2上海三一重機股份有限公司 | 二等 |
12 | 2210045 | 大長重比混凝土泵車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 二等 |
13 | 2210062 | 大功率工程機械動力傳動系統(tǒng)綠色節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1吉林大學(xué),2廣西柳工機械股份有限公司,3杭州杰牌傳動科技有限公司 | 二等 |
14 | 2210073 | 掘進機綠色再制造關(guān)鍵工藝技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1中國鐵建重工集團股份有限公司,2中南大學(xué) | 二等 |
15 | 2210009 | 海上大直徑豎向嵌巖掘進裝備技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1中交天和機械設(shè)備制造有限公司,2亨通海洋工程有限公司,3中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 二等 |
16 | 2210021 | 面向全天候、多工況、智能型重負荷平地機的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
17 | 2210022 | 面向高等道路施工的XAP325瀝青混合料攪拌設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工養(yǎng)護機械有限公司 | 三等 |
18 | 2210039 | 公路、鐵路復(fù)合路況用高性能電動防爆牽引車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 衡陽合力工業(yè)車輛有限公司 | 三等 |
19 | 2210051 | 高集成輕量化新能源工業(yè)車輛關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 三等 |
20 | 2210070 | SG21-C6平地機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1山推工程機械股份有限公司,2長安大學(xué) | 三等 |
21 | 2210014 | JRD300氣舉反循環(huán)鉆機 | 徐州景安重工機械制造有限公司 | 三等 |
22 | 2210053 | 超千米級高速鐵路斜拉橋拉索制造及安裝關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中鐵大橋(鄭州)纜索有限公司 | 三等 |
23 | 2210042 | G系列CQD14-18蓄電池伸縮式前移叉車 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
24 | 2210071 | 工程機械電動化關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1山推工程機械股份有限公司,2上海交通大學(xué),3山東大學(xué),4北京理工大學(xué),5上海凌翼動力科技有限公司,6上海融和智電新能源有限公司 | 三等 |
25 | 2210029 | 商用車無憂換擋關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國重型汽車集團有限公司 | 三等 |
26 | 2210066 | 面向特大自然災(zāi)害的超大功率智慧型電力應(yīng)急車 | 1三明學(xué)院,2龍巖市海德馨汽車有限公司,3福建省機械科學(xué)研究院(福建省農(nóng)業(yè)機械化研究所),4泰豪科技股份有限公司 | 三等 |
27 | 2210034 | 內(nèi)燃防爆叉車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 杭叉集團股份有限公司 | 三等 |
28 | 2210054 | 隧道智能化鑿巖機器人研制 | 1中鐵工程裝備集團有限公司,2中鐵工程裝備集團隧道設(shè)備制造有限公司,3中鐵北京工程局集團有限公司,4中鐵十局集團有限公司,5中鐵隧道集團一處有限公司 | 三等 |
29 | 2210023 | 面向高效安全連續(xù)施工的XS225H/XS265H振動壓路機研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 三等 |
30 | 2210069 | ZR360L智慧全能型旋挖鉆機開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海中聯(lián)重科樁工機械有限公司 | 三等 |
市場動態(tài)
更多>>行業(yè)展會
更多>>